| Vom | Bis zum | Bungalow (30mq)* |
Pitch | Person | |
| A | 01/01 | 02/06 | 70 € | 8 € | 7 € |
| B | 03/06 | 30/06 | 75 € | 10 € | 8 € |
| C | 01/07 | 14/07 | 85 € | 12 € | 8 € |
| D | 15/07 | 04/08 | 90 € | 14 € | 9 € |
| E | 05/08 | 18/08 | 100 € | 16 € | 10 € |
| F | 19/08 | 01/09 | 85 € | 12 € | 8 € |
| G | 02/09 | 15/09 | 75 € | 10 € | 8 € |
| H | 16/09 | 31/12 | 70 € | 8 € | 7 € |
* 4/5 Personen