Period | Date | Preise |
---|---|---|
A | 01/01/24 – 25/05/24 | 100,00 € |
B | 26/05/24 – 22/06/24 | 110,00 € |
C | 23/06/24 – 13/07/24 | 115,00 € |
D | 14/07/24 – 03/08/24 | 120,00 € |
E | 04/08/24 – 24/08/24 | 130,00 € |
F | 25/08/24 – 08/09/24 | 110,00 € |
G | 09/09/24 – 31/12/24 | 100,00 € |
Period | Date | Pich + Person |
---|---|---|
A | 01/01/24 – 25/05/24 | 12,00 € + 10,00 € |
B | 26/05/24 – 22/06/24 | 14,00 € + 10,00 € |
C | 23/06/24 – 13/07/24 | 14,00 € + 10,00 € |
D | 14/07/24 – 03/08/24 | 14,00 € + 10,00 € |
E | 04/08/24 – 24/08/24 | 16,00 € + 10,00 € |
F | 25/08/24 – 08/09/24 | 12,00 € + 10,00 € |
G | 09/09/24 – 31/12/24 | 10,00 € + 8,00 € |
Strom, Wasser, 1 Auto / Motorrad für Pitch und Eintritt in das Schwimmbad im Preis inbegriffen. Kinder unter 3 Jahren sind frei. Großer Stellplatzaufschlag 60 qm + 4,00 €/Tag